definitieve STARTLIJST MOLECATEN RUITERDAG EVENTING 9 en 10 oktober 2009   8-okt
Klasse L Paarden PROEF NR. 8  
 
coupon ontbreekt  
 
Comb.nr. Nr. Naam Ruiter Paard Afstamming Woonplaats Ring Dag Dressuur Springen Cross
                     
457022OJ 1 Jong de Sanne Ojee onbekend Aalsmeer 1 vr 16.00 11.24 11.54
coupon 2 Meuleman Edith le Ballon Frans Oaklund Lunteren 1 vr 16.07 11.26 11.56
coupon 3 Naber-Lozeman Alice Coral Estate Villart   Biddinghuizen 1 za 10.52 11.28 11.58
293527EL 4 Lawson Caroll Esprit Respect Oene 1 vr 16.21 11.30 12.00
355724XB 5 Barvelink Beau Xarola   Holten 1 vr 16.28 11.32 12.02
458041SM 6 Mascini Simone Simply She Lagoheidor Harderwijk 1 vr 16.35 11.34 12.04
  7         1 vr 16.42 11.36 12.06
533673LG 8 Graman Roxana Landcassini Landjonker Biddinghuizen 1 vr 16.49 11.38 12.08
383972UK 9 Koopman Ronald Ular No Limit Biddinghuizen 1 vr 16.56 11.40 12.10
416850VH 10 Heijdens Mikel Ventje Matterhorn Warmenhuizen 1 vr 17.03 11.42 12.12
365828HD 11 Droppers Gerwin Hippo Assen Olinde Ilmeo Apeldoorn 1 vr 17.10 11.44 12.14
376475CS 12 Spaak-Heyning Brigitte Caredro Z Caretano Z Hierden 1 vr 17.17 11.46 12.16
  13         1     11.48 12.18
coupon 14 Fahner Patricia Volga   Holten 1 za 8.53 11.50 12.20
531633NU 15 Ulden van Camiel Nigel Z Nelson Z Appelscha 1 za 9.00 11.52 12.22
HC 16 Pemen Iris Del Pierro Thunder v/d Zuuth. Rijsbergen 1 za 9.07 11.54 12.24
504728HF 17 Frankevyle Sjoerd What Ever Great Pleusure Nijmegen 1 za 9.14 11.56 12.26
476221TL 18 Lunsche Karin Topper van Nord onbekend Norg 1 za 9.21 11.58 12.28
405949UH 19 Harink Martine Unique Lux Saasveld 1 za 9.28 12.00 12.30
  20         1 za 9.35 12.02 12.32
337061SS 21 Smink Hiltje Smurk Lemmod Abcoude 1 za 9.42 12.04 12.34
506426ZH 22 Hadderingh Wieneke Zipper Haarlem Bedum 1 za 9.49 12.06 12.36
474274VK 23 Klein Jori Valencia Hinault Punthorst 1 za 9.56 12.08 12.38
500160BB 24 Boekema Bianca Billy Laurentz Zwolle 1 za 10.03 12.10 12.40
506453ZP 25 Platte Sanne Zandor Carland Doornspijk 1 za 10.10 12.12 12.42
384496UC 26 Castermans Sandy Urban Ojasper Voorst 1 za 10.17 12.14 12.44
  27         1 za 10.24 12.16 12.46
329374RA 28 Ark van Chantal Railly Haarlem Harderwijk 1 za 10.31 12.18 12.48
509372CQ 29 Giersbergen Quint Chester Canabis Z Laren NH 1 za 10.38 12.20 12.50
320622SK 30 Kolenbrander Jory Shivas Navidad Didam 1 za 10.45 12.22 12.52
coupon 31 Wilken Jordy Tenda   Wilp 1 vr 16.14 12.24 12.54
  32         1 za 10.59 12.26 12.56
498182OS 33 Stuiver Nienke Orient Koss Hoornsterzwaag 2 za 8.30 12.28 12.58
505920UK 34 Koopman Karin Up and Go Lupicor Wesepe 2 za 8.37 12.30 13.00
391242OS 35 Schutte Tinet Once Upon A Time Corleone Wezep 2 za 8.44 12.32 13.02
coupon 36 Bekhuis Kim       2 za 8.51 12.34 13.04
365328OD 37 Diesvelt Mendy Oliver Jorn Didam 2 za 8.58 12.36 13.06
403711MK 38 Kruse Carlot Marousch Aristo Hasselt 2 za 9.05 12.38 13.08
coupon 39 Peet van Renske       2 za 9.12 12.40 13.10
469348UZ 40 Zinnicq van-Bergman I.A Upsidedown Kennedy Maarsbergen 2 za 9.19 12.42 13.12
coupon 41 Antonissen Kim Northern Sir James   Giethmen 2 za 9.26 12.44 13.14
309443PE 42 Engelenhoven van Jan Patouchi Lancer Scherpenzeel 2 za 9.33 12.46 13.16
404630VP 43 Prins Hans Valentino Don Primaire Enchede 2 za 9.40 12.48 13.18
381948RH 44 Hogeweg Anja Fast Ross Fast Silver Wageningen 2 za 9.47 12.50 13.20
395676UW 45 Wijnen van Joyce Unique Retto Koriander Zeewolde 2 za 9.54 12.52 13.22
522246SF 46 Frankevyle Sjoerd Sea Ray W   Nijmegen 2 za 10.01 12.54 13.24
coupon 47 Naber-Lozeman A. Coral Est. Whizzard Pytagoras Biddinghuizen 2 za 10.08 12.56 13.26
505270MU 48 Ulden van Camiel Marco Prince Mab Appelscha 2 za 10.15 12.58 13.28
coupon + HC 49 Blom Merel Bea   Breukelen 2 za 10.37 13.00 13.30
coupon 50 Boggelen Tarik Las Vegas     2 za 10.44 13.02 13.32
457236SA 51 Aarnoudse Jolien Samorette Ronaldo Enkhuizen 2 za 10.58 13.04 13.34
501598MJ 52 Jong de Sanne Melvin Metternich Aalsmeer 1 vr 17.24 13.06 13.36
507335SG 53 Geest van de Lianne Stan Lanka Dutch Boy Spakenburg 2 za 11.05 13.08 13.38
386921RG 54 Geest van de Kees Remy Belmondo Spakenburg 2 za 11.12 13.10 13.40
498146ZV 55 Vendrig Hans Zin-Zin Phin-Phin Monnickendam 2 za 11.19 13.12 13.42
coupon 56 Verburg Sonja Nugata   Monnickendam 2 za 11.26 13.14 13.44
coupon + HC 57 Velzen Marieke     Lelystad 2 za 11.33 13.16 13.46
415046KS 58 Singer Anne Kallista Ulft Hem 2 za 11.40 13.18 13.48
350335TB 59 Bakker Jan Takamorka Corland Venhuizen 2 za 11.47 13.20 13.50
coupon 60 Haitink Jantine Undercover     2 za 11.54 13.22 13.52
coupon 61 Driehuyzen Mieke Tina Turner     2 za 12.01 13.24 13.54
367231SH 62 Zomeren van Angelique Surprice Flemmingh Elspeet 2 za 12.08 13.26 13.56
357756SM 63 Mensink Joris Silvretto Voltaire Zeewolde 2 za 12.15 13.28 13.58
376071UL 64 Lunsche Karin Upside Down Gulf Luciano Norg 2 za 10.51 13.30 14.00